보건복지부 공고 제2023-314호(2023. 4. 12.) 관련입니다.
보건복지부에서는「2023년도 제2차 보건의료기술연구개발사업 신규지원 대상과제」를 통합 공고함에 따라 다음과 같이 안내드리오니 조합원사의 많은 관심과 참여 있으시기 바랍니다.
- 다 음 -
가. 사업명 : 2023년도 제2차 보건의료기술연구개발사업
나. 신규지원 대상과제 개요
세부사업명 | 공고단위(RFP명) | 지원규모 | 지원기간 | 선정예정 과제 수 |
감염병 예방·치료 기술개발사업 | 미해결 치료제 도전 기술개발 | 800백만원 이내/년 (1차년도 400백만원) | 3년 이내 * 1차년도 6개월 | 1 |
글로벌연구협력 지원사업 | 글로벌 공동연구 지원 | 475∼500백만원 이내/년 (1차년도 237.5∼250백만원) | 2∼3년 이내 * 1차년도 6개월 | 11 |
글로벌 바이오헬스기업 연구협력 지원 | 200백만원 이내/년 (1차년도 100백만원) | 2년 이내 * 1차년도 6개월 | 4 |
뇌신경계질환 임상현장 문제해결 기술개발 | 뇌신경계질환 임상현장 문제해결 기술개발(수요기반형) | 300백만원 이내/년 (1차년도 150백만원) | 4년 이내 (2+2) * 1차년도 6개월 | 21 |
마이크로의료로봇 기반 의료제품 개발 | 마이크로의료로봇 공통기반모듈고도화 및 의료제품 상용화 기술개발 | 400백만원 이내/년 (1차년도 200백만원) | 5년 이내 (3+2) * 1차년도 6개월 | 8 |
병원기반 인간 마이크로바이옴 연구개발 | 인간마이크로바이옴 기반 진단·치료기술 개발 | 300백만원 이내/년 (1차년도 150백만원) | 4년 이내 * 1차년도 6개월 | 1 |
보건위기 대응 신속 비임상시험 실증개발 사업 | 영장류 등 활용 신속 약리시험 기법 실증․개발 | 300∼600백만원 이내/년 (1차년도 225∼450백만원) | 3년 이내 * 1차년도 9개월 | 5 |
영장류 활용 독성시험 기법 실증․개발 | 800백만원 이내/년 (1차년도 600백만원) | 3년 이내 * 1차년도 9개월 | 2 |
의료기관 기반 디지털 헬스케어 실증 및 도입 | 비대면 의료서비스 활성화 기술 실증 | 409백만원 이내/년 (1차년도 204.5백만원) | 3년 이내 * 1차년도 6개월 | 11 |
혁신 디지털헬스케어 기술 실증 | 1,000백만원 이내/년 (1차년도 333백만원) | 3년 이내 * 1차년도 6개월 | 9 |
홈스피탈 구현 기술 실증 | 409백만원 이내/년 (1차년도 204.5백만원) | 3년 이내 * 1차년도 6개월 | 11 |
질환유효성평가 센터 | 성장형 질환유효성평가센터 | 2,000백만원 이내/년 (1차년도 1,000백만원) | 5년 이내 (2+3) * 1차년도 6개월 | 3 |
자립형 질환유효성평가센터 | 1,500백만원 이내/년 (1차년도 750백만원) | 5년 이내 (2+3) * 1차년도 6개월 | 2 |
혁신형 의료기기기업 기술상용화 지원사업 | 국제협력연구 | 483백만원 이내/년 (1차년도 241.5백만원) | 3년 이내 * 1차년도 6개월 | 2 |
해외임상시험 | 600백만원 이내/년 (1차년도 300백만원) | 3년 이내 * 1차년도 6개월 | 2 |
※ 지원대상 및 과제요건 등 상세 지원내용은 별첨 제안요청서(RFP) 참조
※ 선정예정 과제 수는 상황에 따라 변동될 수 있음
다. 접수기한
∘ 연구책임자 과제신청 마감일시 : 2023년 5월 11일(목) 14:00
∘ 주관연구개발기관 검토·승인 마감일시 : 2023년 5월 12일(금) 14:00
※ 공고단위(RFP)별 신청 마감기한 엄수(마감 시간 이후 연장 불가)
라. 신청방법 : 범부처통합연구지원시스템(IRIS, https://www.iris.go.kr) 접속 후 신청·접수
접수 전 필수 이행사항 | ➡ | 접수 | ➡ | 연구과제 신청완료 |
연구(책임)자가 NRI 가입, 연구자전환 동의 및 정보 등록․갱신(학력, 경력 등) | IRIS 기관등록, 기관총괄담당자 신청(기관담당자 권한 부여), 기관대표자 등록 등 | 온라인 입력정보 작성 및 연구계획서 등 등록 | ➡ | 주관연구개발기관의 온라인 등록사항 확인·승인 |
연구자 | 연구개발기관 | 연구책임자 | | 주관연구개발기관장 |
※ 2023년도 신규지원 대상과제는 범부처통합연구지원시스템을 통해 과제신청, 평가 및 관리업무를 진행함
※ 세부내용은 범부처통합연구지원시스템(IRIS, https://www.iris.go.kr) 홈페이지 ‘공지사항’연구개발과제 접수 전 필수 이행사항, IRIS 회원가입 및 연구자정보 등록 매뉴얼 참조 요망
마. 추진일정
일 정 | 내 용 |
2023. 4. 12(수) | ∘ 사업 공고 |
2023. 5. 11(목) 14:00 | ∘ (연구책임자) 과제 신청(전산 입력) 마감 |
2023. 5. 11(목) 14:00 | ∘ (주관연구개발기관장) 등록사항 검토·승인 마감 |
2023. 5. 중 | ∘ 연구개발과제 사전검토 |
2023. 5. 중 | ∘ 평가 일정 사전안내 및 경쟁률 공지 |
2023. 5. 말 | ∘ 평가계획 수립 및 과제평가단 구성 |
2023. 6. 중 | ∘ 선정평가 실시 |
2023. 6. 말 | ∘ 예비선정 공고 |
2023. 7. | ∘ 연구 개시 |
바. 기타 : 제출서류 등 자세한 사항은 별첨 통합 공고문 및 안내서, RFP 참조
※ 연구개발계획서 및 첨부서류 서식은 보건의료기술 종합정보시스템 (www.htdream.kr)에 12월 말 별도 공지 예정
사. 문의처
∘ 과제 접수(시스템 입력) 관련 문의사항은 범부처통합연구지원시스템 콜센터(1877-2041)로 질의 요망
∘ 공고단위별(RFP) 담당자 : 보건의료기술 종합정보시스템(www.htdream.kr)에 2023년 4월 중 별도 공지 예정
첨 부 : 1. 2023년도 제2차 보건의료기술연구개발사업 신규지원 대상과제 통합 공고문 1부.
2. 2023년도 제2차 보건의료기술연구개발사업 신규지원 대상과제 공고안내서 1부.
3. 2023년도 제2차 보건의료기술연구개발사업 통합공고 제안요청서(RFP) 1부. (끝)